Переходы из нержавеющей стали AISI 316L
DIN 11850 (серия 2) и ASME OD
Концентрические и эксцентрические переходы под приварку, а также резьбовые концентрические переходы M/M, T/M, T/T и M/T.
- типоразмеров в каталоге
- 115
- исполнений
- 8
- внутренний диаметр
- 10–150 мм
Исполнения
Выберите тип перехода, чтобы открыть его чертёж и таблицу размеров.
Таблицы типоразмеров
Отметьте нужные строки, и они попадут в запрос коммерческого предложения.
Переходы для труб DIN 11850
Серия 2, метрические размеры
Переход концентрический под приварку
DIN 11850 (серия 2)
Соединяет сваркой трубы разного диаметра. Конус симметричный, поэтому оси труб совпадают.
Характеристики
- Материал
- AISI 316L
- Труба
- DIN 11850 (серия 2)
- Стандарт перехода
- DIN 11852 (серия 2), форма RK
- Соединение
- Сварка / сварка
- Диаметры
- 10–100 мм
- Типоразмеры
- 21 позиция
| DN | Ød1, мм | Ød2, мм | L, мм | Артикул, AISI 316L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 11 | T0501-0006015 | 0,006 | |
| 20 | 16 | 7 | T0501-0006020 | 0,010 | |
| 26 | 16 | 18 | T0502-0006025 | 0,024 | |
| 26 | 20 | 11 | T0501-0006025 | 0,025 | |
| 32 | 20 | 22 | T0502-0006032 | 0,035 | |
| 32 | 26 | 11 | T0501-0006032 | 0,037 | |
| 38 | 20 | 33 | T0503-0006040 | 0,045 | |
| 38 | 26 | 22 | T0502-0006040 | 0,040 | |
| 38 | 32 | 11 | T0501-0006040 | 0,045 | |
| 50 | 26 | 44 | T0503-0006050 | 0,074 | |
| 50 | 32 | 33 | T0502-0006050 | 0,078 | |
| 50 | 38 | 22 | T0501-0006050 | 0,040 | |
| 66 | 32 | 63 | T0503-0006065 | 0,200 | |
| 66 | 38 | 51 | T0502-0006065 | 0,125 | |
| 66 | 50 | 29 | T0501-0006065 | 0,080 | |
| 81 | 38 | 80 | T0503-0006080 | 0,225 | |
| 81 | 50 | 56 | T0502-0006080 | — | |
| 81 | 66 | 27 | T0501-0006080 | — | |
| 100 | 50 | 93 | T0503-0006100 | — | |
| 100 | 66 | 61 | T0502-0006100 | — | |
| 100 | 81 | 35 | T0501-0006100 | — |
* Нестандартный размер.
Переход эксцентрический под приварку
DIN 11850 (серия 2)
Соединяет сваркой трубы разного диаметра со смещением осей. Одна сторона перехода остаётся прямой.
Характеристики
- Материал
- AISI 316L
- Труба
- DIN 11850 (серия 2)
- Стандарт перехода
- DIN 11852 (серия 2), форма RE
- Соединение
- Сварка / сварка
- Диаметры
- 10–150 мм
- Типоразмеры
- 24 позиции
| DN | Ød1, мм | Ød2, мм | L, мм | Артикул, AISI 316L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 16,5 | T0551-0006015 | 0,007 | |
| 20 | 16 | 11 | T0551-0006020 | 0,021 | |
| 26 | 16 | 27,5 | T0552-0006025 | 0,026 | |
| 26 | 20 | 16,5 | T0551-0006025 | 0,014 | |
| 32 | 20 | 33 | T0552-0006032 | 0,025 | |
| 32 | 26 | 16,5 | T0551-0006032 | 0,020 | |
| 38 | 20 | 49 | T0553-0006040 | 0,043 | |
| 38 | 26 | 33 | T0552-0006040 | 0,031 | |
| 38 | 32 | 16,5 | T0551-0006040 | 0,026 | |
| 50 | 26 | 68 | T0553-0006050 | 0,065 | |
| 50 | 32 | 50 | T0552-0006050 | 0,057 | |
| 50 | 38 | 33 | T0551-0006050 | 0,066 | |
| 66 | 32 | 93,5 | T0553-0006065 | 0,120 | |
| 66 | 38 | 77 | T0552-0006065 | 0,150 | |
| 66 | 50 | 44 | T0551-0006065 | 0,145 | |
| 81 | 38 | 118 | T0553-0006080 | 0,250 | |
| 81 | 50 | 85 | T0552-0006080 | 0,220 | |
| 81 | 66 | 41,2 | T0551-0006080 | 0,105 | |
| 100 | 50 | 137 | T0553-0006100 | 0,575 | |
| 100 | 66 | 93,5 | T0552-0006100 | 0,180 | |
| 100 | 81 | 52,5 | T0551-0006100 | 0,163 | |
| 125 | 100 | 68,5 | T0551-0006125 | — | |
| 150 | 100 | 137 | T0552-0006150 | — | |
| 150 | 125 | 68,5 | T0551-0006150 | — |
* Нестандартный размер.
Переход концентрический M/M
DIN 11850 (серия 2)
Разборный переход с наружной резьбой на обоих концах.
Характеристики
- Материал
- AISI 316L
- Труба
- DIN 11850 (серия 2)
- Соединение
- Наружная резьба / наружная резьба
- Диаметры
- 26–100 мм
- Типоразмеры
- 11 позиций
| DN | Ød1, мм | Ød2, мм | Rd1 | Rd2 | L, мм | Артикул, AISI 316L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 26 | 58×1/6″ | 52×1/6″ | 55 | T0501-1106032 | — | |
| 38 | 26 | 65×1/6″ | 52×1/6″ | 66 | T0502-1106040 | — | |
| 38 | 32 | 65×1/6″ | 58×1/6″ | 55 | T0501-1106040 | — | |
| 50 | 32 | 78×1/6″ | 58×1/6″ | 78 | T0502-1106050 | — | |
| 50 | 38 | 78×1/6″ | 65×1/6″ | 67 | T0501-1106050 | — | |
| 66 | 38 | 95×1/6″ | 65×1/6″ | 98 | T0502-1106065 | — | |
| 66 | 50 | 95×1/6″ | 78×1/6″ | 77 | T0501-1106065 | — | |
| 81 | 50 | 110×1/4″ | 78×1/6″ | 104 | T0502-1106080 | — | |
| 81 | 66 | 110×1/4″ | 95×1/6″ | 77 | T0501-1106080 | — | |
| 100 | 66 | 130×1/4″ | 95×1/6″ | 116 | T0502-1106100 | — | |
| 100 | 81 | 130×1/4″ | 110×1/6″ | 90 | T0501-1106100 | — |
Переход концентрический T/M
DIN 11850 (серия 2)
Разборный переход: гайка на стороне большего диаметра, наружная резьба на стороне меньшего.
Характеристики
- Материал
- AISI 316L
- Труба
- DIN 11850 (серия 2)
- Соединение
- Гайка на большем диаметре / наружная резьба на меньшем
- Диаметры
- 26–100 мм
- Типоразмеры
- 11 позиций
| DN | Ød1, мм | Ød2, мм | Rd1 | Rd2 | L, мм | Артикул, AISI 316L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 26 | 58×1/6″ | 52×1/6″ | 48 | T0501-3106032 | — | |
| 38 | 26 | 65×1/6″ | 52×1/6″ | 59 | T0502-3106040 | — | |
| 38 | 32 | 65×1/6″ | 58×1/6″ | 48 | T0501-3106040 | — | |
| 50 | 32 | 78×1/6″ | 58×1/6″ | 71 | T0502-3106050 | — | |
| 50 | 38 | 78×1/6″ | 65×1/6″ | 60 | T0501-3106050 | — | |
| 66 | 38 | 95×1/6″ | 65×1/6″ | 90 | T0502-3106065 | — | |
| 66 | 50 | 95×1/6″ | 78×1/6″ | 69 | T0501-3106065 | — | |
| 81 | 50 | 110×1/4″ | 78×1/6″ | 96 | T0502-3106080 | — | |
| 81 | 66 | 110×1/4″ | 95×1/6″ | 69 | T0501-3106080 | — | |
| 100 | 66 | 130×1/4″ | 95×1/6″ | 106 | T0502-3106100 | — | |
| 100 | 81 | 130×1/4″ | 110×1/4″ | 80 | T0501-3106100 | — |
Переход концентрический T/T
DIN 11850 (серия 2)
Разборный переход с гайками на обоих концах.
Характеристики
- Материал
- AISI 316L
- Труба
- DIN 11850 (серия 2)
- Соединение
- Гайка / гайка
- Диаметры
- 26–100 мм
- Типоразмеры
- 11 позиций
| DN | Ød1, мм | Ød2, мм | Rd1 | Rd2 | L, мм | Артикул, AISI 316L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 26 | 58×1/6″ | 52×1/6″ | 41 | T0501-3306032 | — | |
| 38 | 26 | 65×1/6″ | 52×1/6″ | 52 | T0502-3306040 | — | |
| 38 | 32 | 65×1/6″ | 58×1/6″ | 41 | T0501-3306040 | — | |
| 50 | 32 | 78×1/6″ | 58×1/6″ | 64 | T0502-3306050 | — | |
| 50 | 38 | 78×1/6″ | 65×1/6″ | 53 | T0501-3306050 | — | |
| 66 | 38 | 95×1/6″ | 65×1/6″ | 83 | T0502-3306065 | — | |
| 66 | 50 | 95×1/6″ | 78×1/6″ | 62 | T0501-3306065 | — | |
| 81 | 50 | 110×1/4″ | 78×1/6″ | 89 | T0501-3306080 | — | |
| 81 | 66 | 110×1/4″ | 95×1/6″ | 61 | T0502-3306080 | — | |
| 100 | 66 | 130×1/4″ | 95×1/6″ | 98 | T0502-3306100 | — | |
| 100 | 81 | 130×1/4″ | 110×1/4″ | 72 | T0501-3306100 | — |
Переход концентрический M/T
DIN 11850 (серия 2)
Разборный переход: наружная резьба на стороне большего диаметра, гайка на стороне меньшего.
Характеристики
- Материал
- AISI 316L
- Труба
- DIN 11850 (серия 2)
- Соединение
- Наружная резьба на большем диаметре / гайка на меньшем
- Диаметры
- 26–100 мм
- Типоразмеры
- 11 позиций
| DN | Ød1, мм | Ød2, мм | Rd1 | Rd2 | L, мм | Артикул, AISI 316L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 26 | 58×1/6″ | 52×1/6″ | 48 | T0501-1306032 | — | |
| 38 | 26 | 65×1/6″ | 52×1/6″ | 59 | T0502-1306040 | — | |
| 38 | 32 | 65×1/6″ | 58×1/6″ | 48 | T0501-1306040 | — | |
| 50 | 32 | 78×1/6″ | 58×1/6″ | 71 | T0502-1306050 | — | |
| 50 | 38 | 78×1/6″ | 65×1/6″ | 60 | T0501-1306050 | — | |
| 66 | 38 | 95×1/6″ | 65×1/6″ | 91 | T0502-1306065 | — | |
| 66 | 50 | 95×1/6″ | 78×1/6″ | 70 | T0501-1306065 | — | |
| 81 | 50 | 110×1/4″ | 78×1/6″ | 97 | T0502-1306080 | — | |
| 81 | 66 | 110×1/4″ | 95×1/6″ | 69 | T0501-1306080 | — | |
| 100 | 66 | 130×1/4″ | 95×1/6″ | 108 | T0502-1306100 | — | |
| 100 | 81 | 130×1/4″ | 110×1/4″ | 82 | T0501-1306100 | — |
Переходы для санитарных труб ASME
ASME OD, дюймовые размеры
Переход концентрический под приварку
ASME OD
Дюймовый типоразмерный ряд для санитарных труб ASME. Конус симметричный, оси труб совпадают.
Характеристики
- Материал
- AISI 316L
- Труба
- Санитарная ASME
- Соединение
- Сварка / сварка
- Диаметры
- 22,1–97,4 мм
- Типоразмеры
- 13 позиций
| DN | Ød1, мм | Ød2, мм | L, мм | Артикул, AISI 316L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,8 | 22,1 | 50,8 | T1502-0006040 | 0,068 | |
| 47,5 | 22,1 | 101,6 | T1503-0006050 | 0,158 | |
| 47,5 | 34,8 | 50,8 | T1501-0006050 | 0,087 | |
| 60,2 | 22,1 | 152,4 | T1504-0006063 | 0,316 | |
| 60,2 | 34,8 | 101,6 | T1502-0006063 | 0,225 | |
| 60,2 | 47,5 | 50,8 | T1501-0006063 | 0,130 | |
| 72,9 | 22,1 | 203,2 | T1505-0006076 | 0,435 | |
| 72,9 | 34,8 | 152,4 | T1503-0006076 | 0,336 | |
| 72,9 | 47,5 | 101,6 | T1502-0006076 | 0,257 | |
| 72,9 | 60,2 | 50,8 | T1501-0006076 | 0,150 | |
| 97,4 | 47,5 | 203,2 | T1503-0006100 | 0,800 | |
| 97,4 | 60,2 | 152,4 | T1502-0006100 | 0,663 | |
| 97,4 | 72,9 | 101,6 | T1501-0006100 | 0,317 |
Переход эксцентрический под приварку
ASME OD
Дюймовый типоразмерный ряд для санитарных труб ASME. Оси труб смещены, одна сторона перехода прямая.
Характеристики
- Материал
- AISI 316L
- Труба
- Санитарная ASME
- Соединение
- Сварка / сварка
- Диаметры
- 22,1–97,4 мм
- Типоразмеры
- 13 позиций
| DN | Ød1, мм | Ød2, мм | L, мм | Артикул, AISI 316L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,8 | 22,1 | 50,8 | T1552-0006040 | 0,067 | |
| 47,5 | 22,1 | 101,6 | T1553-0006050 | 0,159 | |
| 47,5 | 34,8 | 50,8 | T1551-0006050 | 0,140 | |
| 60,2 | 22,1 | 152,4 | T1553-0006063 | 0,324 | |
| 60,2 | 34,8 | 101,6 | T1552-0006065 | 0,272 | |
| 60,2 | 47,5 | 50,8 | T1551-0006065 | 0,135 | |
| 72,9 | 22,1 | 203,2 | T1555-0006076 | 0,459 | |
| 72,9 | 34,8 | 152,4 | T1553-0006076 | 0,336 | |
| 72,9 | 47,5 | 101,6 | T1552-0006076 | 0,150 | |
| 72,9 | 60,2 | 50,8 | T1551-0006076 | 0,115 | |
| 97,4 | 47,5 | 203,2 | T1553-0006100 | 0,800 | |
| 97,4 | 60,2 | 152,4 | T1552-0006100 | 0,660 | |
| 97,4 | 72,9 | 101,6 | T1551-0006100 | 0,445 |
Справка
- DN
- Типоразмер перехода: больший и меньший размер. В разделе ASME OD указан в дюймах.
- Ød1
- Внутренний диаметр на стороне большего размера, мм.
- Ød2
- Внутренний диаметр на стороне меньшего размера, мм.
- Rd1, Rd2
- Резьба на стороне большего и меньшего размера: диаметр × шаг.
- L
- Длина перехода по чертежу, мм.
- M
- Конец с наружной резьбой.
- T
- Конец с гайкой.
- *
- Нестандартный размер.
- —
- Масса в каталоге не указана.
- DIN 11850
- Серия 2: стандарт трубы для всех переходов раздела DIN.
- DIN 11852
- Серия 2: форма RK для концентрических и форма RE для эксцентрических переходов под приварку.
- ASME OD
- Фитинги для санитарных труб ASME с размерами в дюймах.
- AISI 316L
- Марка нержавеющей стали всех переходов на этой странице.
Нужен расчёт по списку позиций?
Отправьте артикулы и количество, и мы подготовим коммерческое предложение.